2024-2025赛季 · 五大联赛+欧冠欧联实时数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 18 | +47 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 52 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 | 38 | +8 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 37 | +8 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 39 | +2 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
📌 英超前四名获得下赛季欧冠资格,第五名获欧联资格,末三名降级
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 26 | +32 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 40 | +5 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 62 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 24 | +31 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 32 | +18 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 33 | +13 | 46 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 44 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 30 | +14 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 35 | +1 | 37 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 | 35 |
| 10 | 云达不莱梅 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 33 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 | 24 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 22 | +20 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 35 | +3 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 62 | 16 | +46 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 26 | +10 | 44 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 34 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 28 | +5 | 40 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 32 | +3 | 38 |
| 9 | 雷恩 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 34 | -2 | 35 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 | 34 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 8 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 |
📌 欧冠前八名直接晋级16强,9-24名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 2 | 罗马 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 3 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 4 | 曼联 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 5 | 热刺 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 6 | 法兰克福 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 7 | 里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 8 | 费内巴切 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
英超 · 22球
英超 · 19球
西甲 · 18球
西甲 · 17球
意甲 · 16球
| 联赛 | 领头羊 | 积分 | 场均进球 | 场均失球 | 最佳射手 | 射手进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 71 | 2.8 | 0.9 | 哈兰德 | 22 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 67 | 2.6 | 1.1 | 莱万 | 18 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 62 | 2.9 | 1.0 | 凯恩 | 25 |
| 意甲 | 国际米兰 | 65 | 2.4 | 0.8 | 劳塔罗 | 16 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 67 | 2.7 | 0.8 | 登贝莱 | 14 |